# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 9 | 2.111 |
2 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 14 | 170 | 96 | 1.770 |
3 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 15 | 102 | 58 | 1.758 |
4 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 15 | 162 | 96 | 1.687 |
5 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 19 | 160 | 96 | 1.666 |
6 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 22 | 158 | 96 | 1.645 |
7 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 9 | 155 | 96 | 1.614 |
8 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 18 | 152 | 96 | 1.583 |
9 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 15 | 146 | 96 | 1.520 |
10 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 16 | 141 | 96 | 1.468 |
11 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 7 | 132 | 96 | 1.375 |
12 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 16 | 53 | 39 | 1.359 |
13 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 8 | 78 | 58 | 1.344 |
14 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 20 | 129 | 96 | 1.343 |
15 | Newells | 56 | 25 | 40 | 7 | 128 | 96 | 1.333 |
16 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 1.333 |
17 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 7 | 128 | 96 | 1.333 |
18 | Velez | 61 | 25 | 29 | 12 | 127 | 96 | 1.322 |
19 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 | 39 | 1.282 |
20 | Union | 0 | 0 | 41 | 9 | 50 | 39 | 1.282 |
21 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 16 | 117 | 96 | 1.218 |
22 | Colon | 0 | 0 | 34 | 13 | 47 | 39 | 1.205 |
23 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 17 | 47 | 39 | 1.205 |
24 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 8 | 113 | 96 | 1.177 |
25 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 10 | 112 | 96 | 1.166 |
26 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 13 | 65 | 58 | 1.120 |
27 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 4 | 101 | 96 | 1.052 |
28 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 9 | 39 | 39 | 1.000 |
29 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 3 | 36 | 39 | 0.923 |
30 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 6 | 36 | 39 | 0.923 |
HOY HABRIA DESEMPATE ENTRE ARGENTINOS jrs. Y SARMIENTO.
*El último equipo desciende a la B Nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario