Posiciones Torneo 2016
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 |
8 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 |
9 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 |
11 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 |
12 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
13 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
14 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 |
15 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 |
8 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
9 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
11 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 |
12 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
13 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
14 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
15 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | -16 |
*Los ganadores de cada zona jugarán una final en estadio neutral para definir al Campeón.
*Clasifican a la Copa Libertadores 2017:
-Plaza 1: Campeón (ganador de la Final entre el primero de cada zona).
-Plaza 2: Subcampeón (perdedor de la Final entre el primero de cada zona).
-Plaza 3: El segundo de la Zona 1 y el segundo de la Zona 2 jugarán un partido para definir esta plaza.
-Plaza 4: Si un equipo argentino que no ocupa ninguna de las otras plazas sale campeón de la Copa Sudamericana 2016, entra en esta plaza. Caso contrario, entra el perdedor del partido entre los segundos de cada zona.
-Plaza 5: Campeón de la Copa Argentina 2016.
*Clasifican a la Copa Libertadores 2017:
-Plaza 1: Campeón (ganador de la Final entre el primero de cada zona).
-Plaza 2: Subcampeón (perdedor de la Final entre el primero de cada zona).
-Plaza 3: El segundo de la Zona 1 y el segundo de la Zona 2 jugarán un partido para definir esta plaza.
-Plaza 4: Si un equipo argentino que no ocupa ninguna de las otras plazas sale campeón de la Copa Sudamericana 2016, entra en esta plaza. Caso contrario, entra el perdedor del partido entre los segundos de cada zona.
-Plaza 5: Campeón de la Copa Argentina 2016.
RESULTADOS TORNEO 2016 FECHA 10
Final | ![]() | 2 | 2 | ![]() | |
49' O. Barsottini; 74' D. Lagos; | 73' M. Donoso; 90' S. Bertoli (pen.); | ||||
Final | ![]() | 0 | 1 | ![]() | |
53' M. Cauteruccio; | |||||
Sabado 9 de Abril | |||||
Final | ![]() | 4 | 3 | ![]() | |
10' M. Fritzler; 35' R. Abila; 40' R. Abila; 81' M. Gonzalez; | 2' L. Ardente (pen.); 27' J. Luna; 90(+1)' J. Toledo; | ||||
Final | ![]() | 2 | 2 | ![]() | |
4' I. Alonso; 23' M. Casco; | 25' A. Niz; 90(+3)' D. Chaves (pen.); | ||||
Final | ![]() | 2 | 1 | ![]() | |
54' F. Bordagaray; 62' D. Martinez; | 58' A. Peralta; | ||||
Final | ![]() | 0 | 0 | ![]() | |
Domingo 10 de Abril | |||||
Final | ![]() | 0 | 2 | ![]() | |
32' P. Mouche; 88' J. Sand; | |||||
Final | ![]() | 0 | 0 | ![]() | |
Final | ![]() | 2 | 3 | ![]() | |
18' M. Ruben; 75' G. Lo Celso; | 38' S. Stelcaldo; 87' D. Zabala; 90' D. Zabala; | ||||
Final | ![]() | 2 | 1 | ![]() | |
64' N. Bandiera; 90' S. Penco; | 9' R. Martinez; | ||||
Final | ![]() | 2 | 0 | ![]() | |
64' L. Janson; 68' J. Silva (e.c.); | |||||
Final | ![]() | 3 | 0 | ![]() | |
63' F. Marquez; 82' J. Velazquez; 88' I. Etevenaux; | |||||
Lunes 11 de Abril | |||||
19:00 ![]() | ![]() | ![]() | |||
19:00 ![]() | ![]() | ![]() | |||
21:15 ![]() | ![]() | ![]() |






Estadisticas Fecha:
34 goles en 12 partidos (2.83 de media)
Goles locales: 19 - Goles visitantes: 15
Vict. locales: 5 - Vict. visitantes: 3 - Empates: 4
34 goles en 12 partidos (2.83 de media)
Goles locales: 19 - Goles visitantes: 15
Vict. locales: 5 - Vict. visitantes: 3 - Empates: 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario