Posiciones Torneo 2016
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 2 | Rosario Central | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 4 | Arsenal | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Independiente | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Gimnasia (LP) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 7 | Velez | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 8 | Colon | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| 9 | Patronato | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 10 | River Plate | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 11 | Belgrano | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | Quilmes | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | Olimpo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 14 | Banfield | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 15 | Sarmiento (J) | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Huracan | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 4 | Atl Tucuman | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | Def y Justicia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | San Martin (SJ) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 7 | Racing Club | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 |
| 8 | Boca Juniors | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 9 | Aldosivi | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 10 | Tigre | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 11 | Union | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 12 | Temperley | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 13 | Newells | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 14 | Atl Rafaela | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
| 15 | Argentinos | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | -16 |
*Los ganadores de cada zona jugarán una final en estadio neutral para definir al Campeón.
*Clasifican a la Copa Libertadores 2017:
-Plaza 1: Campeón (ganador de la Final entre el primero de cada zona).
-Plaza 2: Subcampeón (perdedor de la Final entre el primero de cada zona).
-Plaza 3: El segundo de la Zona 1 y el segundo de la Zona 2 jugarán un partido para definir esta plaza.
-Plaza 4: Si un equipo argentino que no ocupa ninguna de las otras plazas sale campeón de la Copa Sudamericana 2016, entra en esta plaza. Caso contrario, entra el perdedor del partido entre los segundos de cada zona.
-Plaza 5: Campeón de la Copa Argentina 2016.
*Clasifican a la Copa Libertadores 2017:
-Plaza 1: Campeón (ganador de la Final entre el primero de cada zona).
-Plaza 2: Subcampeón (perdedor de la Final entre el primero de cada zona).
-Plaza 3: El segundo de la Zona 1 y el segundo de la Zona 2 jugarán un partido para definir esta plaza.
-Plaza 4: Si un equipo argentino que no ocupa ninguna de las otras plazas sale campeón de la Copa Sudamericana 2016, entra en esta plaza. Caso contrario, entra el perdedor del partido entre los segundos de cada zona.
-Plaza 5: Campeón de la Copa Argentina 2016.
RESULTADOS TORNEO 2016 FECHA 10
| Final | Colon | 2 | 2 | Patronato | |
| 49' O. Barsottini; 74' D. Lagos; | 73' M. Donoso; 90' S. Bertoli (pen.); | ||||
| Final | Godoy Cruz | 0 | 1 | San Lorenzo | |
| 53' M. Cauteruccio; | |||||
| Sabado 9 de Abril | |||||
| Final | Huracan | 4 | 3 | San Martin (SJ) | |
| 10' M. Fritzler; 35' R. Abila; 40' R. Abila; 81' M. Gonzalez; | 2' L. Ardente (pen.); 27' J. Luna; 90(+1)' J. Toledo; | ||||
| Final | River Plate | 2 | 2 | Sarmiento (J) | |
| 4' I. Alonso; 23' M. Casco; | 25' A. Niz; 90(+3)' D. Chaves (pen.); | ||||
| Final | Def y Justicia | 2 | 1 | Temperley | |
| 54' F. Bordagaray; 62' D. Martinez; | 58' A. Peralta; | ||||
| Final | Independiente | 0 | 0 | Olimpo | |
| Domingo 10 de Abril | |||||
| Final | Banfield | 0 | 2 | Lanus | |
| 32' P. Mouche; 88' J. Sand; | |||||
| Final | Argentinos | 0 | 0 | Newells | |
| Final | Rosario Central | 2 | 3 | Velez | |
| 18' M. Ruben; 75' G. Lo Celso; | 38' S. Stelcaldo; 87' D. Zabala; 90' D. Zabala; | ||||
| Final | Aldosivi | 2 | 1 | Racing Club | |
| 64' N. Bandiera; 90' S. Penco; | 9' R. Martinez; | ||||
| Final | Tigre | 2 | 0 | Boca Juniors | |
| 64' L. Janson; 68' J. Silva (e.c.); | |||||
| Final | Belgrano | 3 | 0 | Gimnasia LP | |
| 63' F. Marquez; 82' J. Velazquez; 88' I. Etevenaux; | |||||
| Lunes 11 de Abril | |||||
19:00 ![]() | Quilmes | Arsenal | |||
19:00 ![]() | Atl Rafaela | Union | |||
21:15 ![]() | Estudiantes LP | Atl Tucuman | |||
TV Publica
Canal 13
Canal 9
America TV
Telefe
DeporTV
Estadisticas Fecha:
34 goles en 12 partidos (2.83 de media)
Goles locales: 19 - Goles visitantes: 15
Vict. locales: 5 - Vict. visitantes: 3 - Empates: 4
34 goles en 12 partidos (2.83 de media)
Goles locales: 19 - Goles visitantes: 15
Vict. locales: 5 - Vict. visitantes: 3 - Empates: 4
Godoy Cruz
Rosario Central
San Lorenzo
Arsenal
Independiente
Gimnasia (LP)
Velez
Colon
Patronato
River Plate
Belgrano
Quilmes
Olimpo
Banfield
Sarmiento (J)
Lanus
Huracan
Estudiantes (LP)
Atl Tucuman
Def y Justicia
San Martin (SJ)
Racing Club
Boca Juniors
Aldosivi
Tigre
Union
Temperley
Newells
Atl Rafaela
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario