Posiciones Torneo 2016
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | Rosario Central | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | Arsenal | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
4 | Independiente | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | San Lorenzo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6 | Gimnasia (LP) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7 | Colon | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
8 | Velez | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
9 | Patronato | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
10 | Quilmes | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 16 | -2 |
11 | River Plate | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
12 | Banfield | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 |
13 | Olimpo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
14 | Belgrano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
15 | Sarmiento (J) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2 | Lanus | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Atl Tucuman | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
4 | Huracan | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
5 | San Martin (SJ) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
6 | Racing Club | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 |
7 | Boca Juniors | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 |
8 | Def y Justicia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 |
9 | Aldosivi | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
10 | Union | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
11 | Temperley | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
12 | Tigre | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 |
13 | Newells | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 |
14 | Atl Rafaela | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
15 | Argentinos | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 21 | -16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario