Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
Sand, José (Lanus) | 10 |
Ábila, Ramón (Huracan) | 9 |
Bordagaray, Fabián (Def y Justicia) | 9 |
García, Santiago (Godoy Cruz) | 7 |
Ruiz, Alan (Colon) | 7 |
Toledo, Javier (San Martin (SJ)) | 7 |
Menéndez, Cristian (Atl Tucuman) | 6 |
Rescaldani, Ezequiel (Quilmes) | 6 |
Ruben, Marco (Rosario Central) | 6 |
Bou, Walter (Gimnasia (LP)) | 5 |
Dening, Emanuel (San Martin (SJ)) | 5 |
Riaño, Claudio (Union) | 5 |
El pepe Sand lidera la tabla de goleadores con 10 goles. Ramon Abila lleva 9 goles al igual que Fabian Bordagaray.











San Lorenzo
Arsenal
Independiente
Velez
Patronato
River Plate
Belgrano
Olimpo
Banfield
Sarmiento (J)
Estudiantes (LP)
Racing Club
Boca Juniors
Aldosivi
Tigre
Temperley
Newells
Atl Rafaela
Argentinos

Canal 13
Canal 9
America TV
Telefe