# Equipo 13/14 14T C15 16 PTS. PJ PROM.
| 1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 2.000 |
| 2 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 14 | 101 | 57 | 1.771 |
| 3 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 11 | 167 | 95 | 1.757 |
| 4 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 12 | 159 | 95 | 1.673 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 16 | 157 | 95 | 1.652 |
| 6 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 19 | 155 | 95 | 1.631 |
| 7 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 9 | 155 | 95 | 1.631 |
| 8 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 17 | 151 | 95 | 1.589 |
| 9 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 14 | 145 | 95 | 1.526 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 13 | 138 | 95 | 1.452 |
| 11 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 7 | 132 | 95 | 1.389 |
| 12 | Velez | 61 | 25 | 29 | 12 | 127 | 94 | 1.351 |
| 13 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 7 | 77 | 57 | 1.350 |
| 14 | Newells | 56 | 25 | 40 | 6 | 127 | 95 | 1.336 |
| 15 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 6 | 127 | 95 | 1.336 |
| 16 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 17 | 126 | 95 | 1.326 |
| 17 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 9 | 49 | 37 | 1.324 |
| 18 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 13 | 50 | 38 | 1.315 |
| 19 | Union | 0 | 0 | 41 | 9 | 50 | 38 | 1.315 |
| 20 | Colon | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | 38 | 1.210 |
| 21 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 13 | 114 | 95 | 1.200 |
| 22 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 13 | 43 | 36 | 1.194 |
| 23 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 7 | 112 | 95 | 1.178 |
| 24 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 7 | 109 | 94 | 1.159 |
| 25 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 13 | 65 | 57 | 1.140 |
| 26 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1.125 |
| 27 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 4 | 101 | 95 | 1.063 |
| 28 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 9 | 39 | 38 | 1.026 |
| 29 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 2 | 35 | 37 | 0.945 |
| 30 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | 38 | 0.921 |
Atl Tucuman
Independiente
Boca Juniors
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Lanus
River Plate
Rosario Central
Racing Club
Gimnasia (LP)
Belgrano
Velez
Banfield
Newells
Tigre
Godoy Cruz
Aldosivi
San Martin (SJ)
Union
Colon
Arsenal
Huracan
Olimpo
Quilmes
Def y Justicia
Patronato
Atl Rafaela
Temperley
Argentinos
Sarmiento (J)
No hay comentarios:
Publicar un comentario